Business Internet Providers in Hawaii
Pick a town to see who reports fiber, cable, DSL and fixed wireless service there, or check your exact address.
127 towns and cities
| Town | County | Fiber | Cable | Wired providers |
|---|---|---|---|---|
| Ahuimanu | Honolulu County | 71% | 100% | 2 |
| Aiea | Honolulu County | 75% | 100% | 2 |
| Ainaloa | Hawaii County | 89% | 100% | 2 |
| Anahola | Kauai County | 87% | 98% | 2 |
| Captain Cook | Hawaii County | 68% | 96% | 2 |
| Discovery Harbour | Hawaii County | 74% | 65% | 2 |
| East Honolulu | Honolulu County | 93% | 100% | 2 |
| East Kapolei | Honolulu County | 68% | 98% | 2 |
| Eden Roc | Hawaii County | 72% | under 1% | 1 |
| Eleele | Kauai County | 92% | 100% | 2 |
| Ewa Beach | Honolulu County | 85% | 100% | 2 |
| Ewa Gentry | Honolulu County | 83% | 100% | 2 |
| Ewa Villages | Honolulu County | 94% | 100% | 2 |
| Fern Acres | Hawaii County | 81% | 38% | 2 |
| Fern Forest | Hawaii County | 33% | 0% | 1 |
| Haiku-Pauwela | Maui County | 87% | 97% | 2 |
| Halawa | Honolulu County | 92% | 99% | 2 |
| Haleiwa | Honolulu County | 87% | 99% | 2 |
| Haliimaile | Maui County | 70% | 100% | 2 |
| Hana | Maui County | 6% | 88% | 2 |
| Hanalei | Kauai County | 83% | 100% | 2 |
| Hanamaulu | Kauai County | 96% | 100% | 2 |
| Hanapepe | Kauai County | 91% | 100% | 2 |
| Hauula | Honolulu County | 92% | 100% | 2 |
| Hawaiian Acres | Hawaii County | 66% | 24% | 2 |
| Hawaiian Beaches | Hawaii County | 93% | 97% | 2 |
| Hawaiian Ocean View | Hawaii County | 62% | 14% | 2 |
| Hawaiian Paradise Park | Hawaii County | 89% | 100% | 2 |
| Hawi | Hawaii County | 82% | 95% | 2 |
| Heeia | Honolulu County | 78% | 99% | 2 |
| Hilo | Hawaii County | 92% | 98% | 2 |
| Holualoa | Hawaii County | 54% | 96% | 2 |
| Honaunau-Napoopoo | Hawaii County | 46% | 86% | 2 |
| Honokaa | Hawaii County | 53% | 98% | 2 |
| Kaaawa | Honolulu County | under 1% | 100% | 2 |
| Kaanapali | Maui County | 73% | 89% | 2 |
| Kahaluu | Honolulu County | 85% | 100% | 2 |
| Kahaluu-Keauhou | Hawaii County | 65% | 100% | 2 |
| Kahuku | Honolulu County | 70% | 93% | 2 |
| Kahului | Maui County | 86% | 99% | 2 |
| Kailua | Honolulu County | 97% | 100% | 2 |
| Kailua | Hawaii County | 81% | 99% | 2 |
| Kaiminani | Hawaii County | 81% | 98% | 2 |
| Kalaheo | Kauai County | 88% | 100% | 2 |
| Kaloko | Hawaii County | 76% | 79% | 2 |
| Kaneohe | Honolulu County | 88% | 100% | 2 |
| Kapaa | Kauai County | 95% | 100% | 2 |
| Kapaau | Hawaii County | 67% | 93% | 2 |
| Kapalua | Maui County | 21% | 99% | 2 |
| Kapolei | Honolulu County | 90% | 99% | 2 |
| Kaunakakai | Maui County | 87% | 100% | 2 |
| Keaau | Hawaii County | 73% | 94% | 2 |
| Kealakekua | Hawaii County | 68% | 95% | 2 |
| Kekaha | Kauai County | 89% | 100% | 2 |
| Keokea | Maui County | 94% | 92% | 2 |
| Kihei | Maui County | 85% | 99% | 2 |
| Kilauea | Kauai County | 92% | 99% | 2 |
| Ko Olina | Honolulu County | 65% | 98% | 2 |
| Koloa | Kauai County | 87% | 100% | 2 |
| Kualapuu | Maui County | 76% | 66% | 2 |
| Kula | Maui County | 88% | 97% | 2 |
| Kurtistown | Hawaii County | 56% | 79% | 2 |
| Lahaina | Maui County | 26% | 96% | 2 |
| Laie | Honolulu County | 92% | 99% | 2 |
| Lanai City | Maui County | 89% | 99% | 2 |
| Laupahoehoe | Hawaii County | 50% | 82% | 2 |
| Lawai | Kauai County | 80% | 99% | 2 |
| Leilani Estates | Hawaii County | 87% | 99% | 2 |
| Lihue | Kauai County | 86% | 98% | 2 |
| Maili | Honolulu County | 92% | 100% | 2 |
| Makaha | Honolulu County | 83% | 100% | 2 |
| Makakilo | Honolulu County | 85% | 100% | 2 |
| Makawao | Maui County | 92% | 99% | 2 |
| Mauna Loa Estates | Hawaii County | 13% | 100% | 2 |
| Maunawili | Honolulu County | 69% | 100% | 2 |
| Mililani Mauka | Honolulu County | 90% | 100% | 2 |
| Mililani Town | Honolulu County | 85% | 100% | 2 |
| Mokuleia | Honolulu County | 78% | 98% | 2 |
| Mountain View | Hawaii County | 63% | 76% | 2 |
| Naalehu | Hawaii County | 92% | 98% | 2 |
| Nanakuli | Honolulu County | 89% | 100% | 2 |
| Nanawale Estates | Hawaii County | 91% | 41% | 2 |
| Napili-Honokowai | Maui County | 61% | 99% | 2 |
| Ocean Pointe | Honolulu County | 63% | 100% | 2 |
| Olinda | Maui County | 76% | 41% | 2 |
| Omao | Kauai County | 89% | 100% | 2 |
| Orchidlands Estates | Hawaii County | 68% | 30% | 2 |
| Pahala | Hawaii County | 48% | 99% | 2 |
| Pahoa | Hawaii County | 79% | 93% | 2 |
| Paia | Maui County | 93% | 100% | 2 |
| Papaikou | Hawaii County | 16% | 98% | 2 |
| Pearl City | Honolulu County | 59% | 100% | 2 |
| Pepeekeo | Hawaii County | under 1% | 99% | 1 |
| Poipu | Kauai County | 79% | 89% | 2 |
| Princeville | Kauai County | 79% | 99% | 2 |
| Puhi | Kauai County | 95% | 99% | 2 |
| Pukalani | Maui County | 87% | 98% | 2 |
| Pupukea | Honolulu County | 90% | 100% | 2 |
| Royal Hawaiian Estates | Hawaii County | 70% | 4% | 2 |
| Royal Kunia | Honolulu County | 73% | 100% | 2 |
| Seaview | Hawaii County | 86% | 0% | 1 |
| Urban Honolulu | Honolulu County | 90% | 99% | 2 |
| Volcano | Hawaii County | 1% | 97% | 2 |
| Volcano Golf Course | Hawaii County | 0% | 91% | 1 |
| Wahiawa | Honolulu County | 93% | 100% | 2 |
| Waialua | Honolulu County | 87% | 98% | 2 |
| Waianae | Honolulu County | 94% | 99% | 2 |
| Waihee-Waiehu | Maui County | 98% | 99% | 2 |
| Waikapu | Maui County | 90% | 100% | 2 |
| Waikele | Honolulu County | 87% | 100% | 2 |
| Waikoloa Beach Resort | Hawaii County | 7% | 97% | 2 |
| Waikoloa Village | Hawaii County | 77% | 100% | 2 |
| Wailea | Maui County | 74% | 99% | 2 |
| Wailua | Kauai County | 95% | 99% | 2 |
| Wailua Homesteads | Kauai County | 97% | 100% | 2 |
| Wailuku | Maui County | 90% | 99% | 2 |
| Waimalu | Honolulu County | 84% | 100% | 2 |
| Waimanalo | Honolulu County | 85% | 99% | 2 |
| Waimanalo Beach | Honolulu County | 94% | 99% | 2 |
| Waimea | Hawaii County | 84% | 96% | 2 |
| Waimea | Kauai County | 76% | 99% | 2 |
| Wainaku | Hawaii County | 97% | 100% | 2 |
| Waipahu | Honolulu County | 73% | 100% | 2 |
| Waipio | Honolulu County | 36% | 100% | 2 |
| Waipio Acres | Honolulu County | 88% | 100% | 2 |
| West Loch Estate | Honolulu County | 96% | 100% | 2 |
| Whitmore Village | Honolulu County | 98% | 100% | 2 |
Fiber and cable: share of locations where at least one provider reports it (our summary). Towns with fewer than 300 locations, or no wired provider across at least a tenth of them, are not listed; check the address instead.
Business Internet in Hawaii
Tell us the address and what you use the internet for. We'll come back with the options that serve you and what they cost.
Data as of December 31, 2025 (latest available), as providers report it to the FCC's National Broadband Map. The shares and typical speeds are our summary. "Locations" are the homes and businesses that can get internet service; a provider's share is the share of them where it reports service, and speeds are the maximums providers advertise. Business plans, prices and real speeds vary, so confirm at your address.